Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 04 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
LAKI-LAKI : 4136 ORANG
PEREMPUAN : 4435 ORANG
TOTAL : 8571 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Patemon berada di Kecamatan Tanggul , Kabupaten Jember , Provinsi Jawa Timur.
Kode Desa | : | 3509062003 |
Kode Kecamatan | : | 350906 |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : |
-, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.718.856.470,00 |
Realisasi | : | RP 1.420.165.800,00 |
Anggaran | : | Rp 633.558.590,00 |
Realisasi | : | RP 237.903.960,00 |
Anggaran | : | Rp -148.265.062,19 |
Realisasi | : | RP 47.130.537,81 |
Anggaran | : | Rp 197.350.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.611.978.000,00 |
Realisasi | : | RP 967.186.800,00 |
Anggaran | : | Rp 82.482.000,00 |
Realisasi | : | RP 41.241.000,00 |
Anggaran | : | Rp 827.046.470,00 |
Realisasi | : | RP 411.738.000,00 |
Anggaran | : | Rp 633.558.590,00 |
Realisasi | : | RP 237.903.960,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.2